HOME arrow TUTORIAL arrow blog arrow Blacklist II : And the winner is....

Login

MENU

Shout Box!

Latest Message: 10 hours, 17 minutes ago
  • JAY JOVI : ada yg tau cara cari ikan ndak....
  • JAY JOVI : cara cari ikan gmn sih..
  • Reed_1 : bisa ajarin rubic cube4x4 gx,,,,?
  • [GUEST]guest_Yung : Aku udah bisa nyelesain kasus parity dengan cepat.... YES!!!  grin
  • Amnesia : q jga dah bsa . .
  • [GUEST]guest_7937 : aku dah bisa grin grin grin grin Smile Smile Smile
  • [GUEST]guest_7937 : yeeeeeesssssss
  • ANDRIANTO MAGFI NU : roll
  • [GUEST]Bee : twisted twisted roll roll roll roll roll roll roll
  • [GUEST]Bee : What????

Member Online


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Blacklist II : And the winner is....
Ditulis Oleh Arif Yulian   
Wednesday, 13 January 2010
 
Average user rating    (0 vote)
Views 2805    
Done! Blacklist II telah digelar. Acara tersebut bertepatan dengan pelaksanaan grebeg buku 2009, di gedung wanitatama Yogyakarta. Dari total target 40 peserta, Blacklist II diikuti oleh 52 peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari 7 tahun hingga 42 tahun. Here's the statistic:

Babak penyisihan hari sabtu:

1    Brili    29,77    19,71    22,75
2    Aris    25,78    21,53    23,08
3    Habib    27,87    16,49    23,36
4    Arif    25,03    20,15    23,43
5    Wicak    DNF    23,47    24,82
6    Dwi Aji K    29,91    24,00    25,04
7    Rizki    26,95    22,57    25,32
8    Hasan    35,67    21,68    25,97
9    Febrian    27,33    22,53    26,46
10    Dwi Atmojo    30,50    19,58    27,31
11    Cendy    32,09    23,69    27,56
12    Afif    32,43    25,45    27,98
13    Sera    29,21    24,55    28,55
14    Rizkul    33,50    23,33    28,89
15    Rian    35,90    25,22    29,04
16    Ferdiyan    31,17    25,60    29,56
17    Bara    30,43    24,03    29,87
18    Fanie    32,47    26,59    29,99
19    Zain    43,98    25,76    30,47
20    Amsal    DNF    26,60    30,97
21    Fahmi    34,69    27,22    31,25
22    Irham Rosyadi    48,31    30,11    33,15
23    Reza    42,52    28,38    35,11
24    Danur    40,19    33,16    35,30
25    Christina     82,28    26,26    36,14
26    Alan    52,34    29,03    36,57
27    Sigit    48,53    31,66    38,38
28    Solichin H    50,83    32,58    39,78
29    Angky    44,31    34,81    40,19
30    Rizky Z    50,29    34,94    40,42
31    Nia    DNF    34,44    41,26
32    Adi Candra    56,94    43,81    50,49
33    Faisal    65,58    39,75    54,97
34    Silvio    118,97    52,41    60,71
35    Rifky Adhar    66,16    57,12    63,12
36    Silvia    78,03    50,32    63,56
37    christina    104,01    54,47    63,59
38    Lutfi    70,31    57,43    64,71
39    Adya    72,49    60,90    66,67
40    Muhammad Fauzi    75,36    60,91    69,78
41    Anggi    DNF    54,80    69,92
42    Adam    78,16    65,59    71,56
43    Albert    87,28    64,06    75,57
44    Rifky Maulana    95,15    74,81    80,33
45    Haris Irfan    109,19    74,02    89,05
46    Galih    121,83    78,24    89,67
47    Aldi    127,58    66,41    91,71
48    Ratna    294,47    79,40    93,06
49    Nunki    108,66    76,16    98,50
50    Subiyanto    105,66    86,94    99,21
51    Aslam    111,26    81,96    100,03
52    Hanif    255,29    61,85    130,56

Selain babak penyisihan, hari sabtu juga diselenggarakan Master round, One hand side event, 4x4x4 dan 5x5x5. Master round dimenangkan oleh jihan (Solo), 4x4x4 dan 5x5x5 dimenangkan oleh michael (magelang), dan One handed dimenangkan oleh virkill (jogja).

Pada hari senin 4 Januari dilangsungkan babak final yang diawali dengan Talk Show Buku Tips & Trik jago main Rubik oleh mas Wicaksono Adi. Babak final diikuti 16 besar yang tanpa diduga menghasilkan 4 finalis : Aris, Arif, cendy, Hasan.

Babak final berlangsung dengan mendebarkan, sosok yang tidak diduga sebelumnya mampu membuat catatan waktu yang stabil di angka rendah yakni Cendy Cahyo Rachmat dengan waktu 17,13 detik (ditambah penalti 2 detik). Rekor ini tidak terkalahkan hingga akhir babak final yang membawa Cendy menuju tropy Blacklist cuber. Menyusul juara 2 dan 3 adalah Aris dan Arif.

Selamat buat para juara.
Berikut adalah daftar nama yang mendapatkan hadiah doorprize. Hadiah dapat diambil di vkstore dengan membawa bukti pendaftaran/identitas diri

    Doorprize                
    Paket Buku Gradien Mediatama                
1    Silvio                
2    Aldi                
3    Solichin                
4    Ferdiyan Puja                
5    Haris Irfan                
6    Brili                
7    Adi Chandra                
8    Nunky                
9    Adya                
10    Amsal                
                    
    3x3x3 Cubesmith replacement sticker senilai 30rb                
1    Reza                
2    Irham                
3    Muhammad Fauzi                
4    Ratna                
5    Afif                
                    
    3x3x3 Cubesmith replacement sticker Bright Senilai 35rb                
1    Dwi Atmojo                
2    Adam                
3    Sera                
                    
    Cube stand Indonesian Cube Solver                
1    Fahmi                
2    Rizky Z                
                    
    Pin PRJ                
1    Bara                
2    Rizky                
                    
    DIY Type D II                
    Alan                
        
Quote this article in website Favoured Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments () RSS feed comment

No comment posted

Add your comment



mXcomment 1.0.9 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Sebelumnya   Berikutnya >

POLLING SINTING

Sebutkan Rubik Andalanmu!!
 

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini199
mod_vvisit_counterKemarin790
mod_vvisit_counterMinggu ini2754
mod_vvisit_counterBulan ini7183
mod_vvisit_counterAll412819

Commercial Break!

Advertisement

My Alexa rank

Chat Now!

Average user rating    (0 vote)
Views 2805    
Done! Blacklist II telah digelar. Acara tersebut bertepatan dengan pelaksanaan grebeg buku 2009, di gedung wanitatama Yogyakarta. Dari total target 40 peserta, Blacklist II diikuti oleh 52 peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari 7 tahun hingga 42 tahun. Here's the statistic:

Babak penyisihan hari sabtu:

1    Brili    29,77    19,71    22,75
2    Aris    25,78    21,53    23,08
3    Habib    27,87    16,49    23,36
4    Arif    25,03    20,15    23,43
5    Wicak    DNF    23,47    24,82
6    Dwi Aji K    29,91    24,00    25,04
7    Rizki    26,95    22,57    25,32
8    Hasan    35,67    21,68    25,97
9    Febrian    27,33    22,53    26,46
10    Dwi Atmojo    30,50    19,58    27,31
11    Cendy    32,09    23,69    27,56
12    Afif    32,43    25,45    27,98
13    Sera    29,21    24,55    28,55
14    Rizkul    33,50    23,33    28,89
15    Rian    35,90    25,22    29,04
16    Ferdiyan    31,17    25,60    29,56
17    Bara    30,43    24,03    29,87
18    Fanie    32,47    26,59    29,99
19    Zain    43,98    25,76    30,47
20    Amsal    DNF    26,60    30,97
21    Fahmi    34,69    27,22    31,25
22    Irham Rosyadi    48,31    30,11    33,15
23    Reza    42,52    28,38    35,11
24    Danur    40,19    33,16    35,30
25    Christina     82,28    26,26    36,14
26    Alan    52,34    29,03    36,57
27    Sigit    48,53    31,66    38,38
28    Solichin H    50,83    32,58    39,78
29    Angky    44,31    34,81    40,19
30    Rizky Z    50,29    34,94    40,42
31    Nia    DNF    34,44    41,26
32    Adi Candra    56,94    43,81    50,49
33    Faisal    65,58    39,75    54,97
34    Silvio    118,97    52,41    60,71
35    Rifky Adhar    66,16    57,12    63,12
36    Silvia    78,03    50,32    63,56
37    christina    104,01    54,47    63,59
38    Lutfi    70,31    57,43    64,71
39    Adya    72,49    60,90    66,67
40    Muhammad Fauzi    75,36    60,91    69,78
41    Anggi    DNF    54,80    69,92
42    Adam    78,16    65,59    71,56
43    Albert    87,28    64,06    75,57
44    Rifky Maulana    95,15    74,81    80,33
45    Haris Irfan    109,19    74,02    89,05
46    Galih    121,83    78,24    89,67
47    Aldi    127,58    66,41    91,71
48    Ratna    294,47    79,40    93,06
49    Nunki    108,66    76,16    98,50
50    Subiyanto    105,66    86,94    99,21
51    Aslam    111,26    81,96    100,03
52    Hanif    255,29    61,85    130,56

Selain babak penyisihan, hari sabtu juga diselenggarakan Master round, One hand side event, 4x4x4 dan 5x5x5. Master round dimenangkan oleh jihan (Solo), 4x4x4 dan 5x5x5 dimenangkan oleh michael (magelang), dan One handed dimenangkan oleh virkill (jogja).

Pada hari senin 4 Januari dilangsungkan babak final yang diawali dengan Talk Show Buku Tips & Trik jago main Rubik oleh mas Wicaksono Adi. Babak final diikuti 16 besar yang tanpa diduga menghasilkan 4 finalis : Aris, Arif, cendy, Hasan.

Babak final berlangsung dengan mendebarkan, sosok yang tidak diduga sebelumnya mampu membuat catatan waktu yang stabil di angka rendah yakni Cendy Cahyo Rachmat dengan waktu 17,13 detik (ditambah penalti 2 detik). Rekor ini tidak terkalahkan hingga akhir babak final yang membawa Cendy menuju tropy Blacklist cuber. Menyusul juara 2 dan 3 adalah Aris dan Arif.

Selamat buat para juara.
Berikut adalah daftar nama yang mendapatkan hadiah doorprize. Hadiah dapat diambil di vkstore dengan membawa bukti pendaftaran/identitas diri

    Doorprize                
    Paket Buku Gradien Mediatama                
1    Silvio                
2    Aldi                
3    Solichin                
4    Ferdiyan Puja                
5    Haris Irfan                
6    Brili                
7    Adi Chandra                
8    Nunky                
9    Adya                
10    Amsal                
                    
    3x3x3 Cubesmith replacement sticker senilai 30rb                
1    Reza                
2    Irham                
3    Muhammad Fauzi                
4    Ratna                
5    Afif                
                    
    3x3x3 Cubesmith replacement sticker Bright Senilai 35rb                
1    Dwi Atmojo                
2    Adam                
3    Sera                
                    
    Cube stand Indonesian Cube Solver                
1    Fahmi                
2    Rizky Z                
                    
    Pin PRJ                
1    Bara                
2    Rizky                
                    
    DIY Type D II                
    Alan                
        
Quote this article in website Favoured Related articles Save this to del.icio.us

Users' Comments () RSS feed comment

No comment posted

Add your comment



mXcomment 1.0.9 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved